業種 | 財務会計ソフトウェアの販売等 |
---|---|
負債総額 | 約1億4000万円 |
債権者数 | 約260名 |
業績が悪化した理由 | 依頼者は財務会計ソフトウェアの販売会社であったが,営業力の低下,などに伴い徐々に売上が減少した。 |
前年に大口顧客2社からの突然の受注のキャンセルがあり,大幅な損失を計上した。翌期以降の売上の見込みもほとんどたたない状況に陥り,やむを得ず破産申立に至った。
業種 | 財務会計ソフトウェアの販売等 |
---|---|
負債総額 | 約1億4000万円 |
債権者数 | 約260名 |
業績が悪化した理由 | 依頼者は財務会計ソフトウェアの販売会社であったが,営業力の低下,などに伴い徐々に売上が減少した。 |
前年に大口顧客2社からの突然の受注のキャンセルがあり,大幅な損失を計上した。翌期以降の売上の見込みもほとんどたたない状況に陥り,やむを得ず破産申立に至った。
会社の再生/破産についての疑問や質問がございましたら、
プラッサ法律事務所までお気軽にお問い合わせください